Lugar de origen: | China (continente) |
Nombre de la marca: | Itoh |
Número de modelo: | Las demás: |
Cantidad de orden mínima: | 25 pedazos/pedazos |
---|---|
Detalles de empaquetado: | 25 por ciento por lote |
Tiempo de entrega: | En el plazo de 3 días laborables después del pago |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal y otros servicios. |
Capacidad de la fuente: | 10000 pedazos/pedazos por semana |
El color: | Rojo, blanco, | el material: | PVC, nylon |
---|---|---|---|
Utilizado: | Para todo el papel guillotines y algunas máquinas de almohadilla de cuchilloUso | forma de palo de corte: | Directo y onda |
Tipo de vehículo:: | Las demás máquinas de corte | Aplicación: | máquina de cortar / cortadora de tres cuchillos |
Forma de las piezas: | onda | Producto: | Las partes de las máquinas de corte polares de PVC |
Tamaño (mm): | Las demás: |
Las demás:
El bastón de corte Itoh
El mejor disponible, tanto por su durabilidad como por su precisión
Las demás Características del palo de corte:
Alta calidad
Adecuado para varios cortadores
Durabilidad Sólido
Ondulado o recto
Tamaño especial disponible Personalización
Las demás El color : Rojo, blanco.
Las demás Tamaño: El tamaño puede ser hecho a medida
Las demás Materiales de los bastones de corte: PVC, PP y nylon
Las demás Especificación del palo de corte:
Especificación:
Es muy duradero, como el material de corte de PVC, puede permitirse 250.000 cortes por lado.
El tamaño de Las demáses exacta y puede ser utilizada de forma duradera.
Modelo | Tamaño caliente |
Envasado |
|||
Las demás | Las medidas siguientes se aplicarán: | 25 piezas por juego | |||
Las demás | Las demás partidas de los demás materiales | 50 piezas/conjunto | |||
Las demás | 5x10 x 950 mm | 25 piezas por juego | |||
Las demás | 5x10 x 1300 mm | 25 piezas por juego | |||
Las demás | 4.5x10 x 1050 mm | 25 piezas por juego | |||
Las demás | 4.5x10 x 1170 mm | 25 piezas por juego | |||
Las demás | 4.5x10 x 1380 mm | 25 piezas por juego | |||
Las demás | 20*20*1325 mm | 25 piezas por juego | |||
Las demás |
16*16*1160 mm |
25 piezas por juego | |||
Las demás | 15*15*1137 mm | 25 piezas por juego | |||
Las demás | 18*18*950 mm | 25 piezas por juego | |||
Las demás | 12*12*950 mm | 25 piezas por juego | |||
Las demás | 10*10*950 mm | 25 piezas por juego | |||
Las demás | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. | 25 piezas por juego | |||
Las demás | 14*14*1000 mm | 25 piezas por juego | |||
Las demás | 14*14*1555 mm | 25 piezas por juego | |||
Las demás | 15*15*1000 mm | 25 piezas por juego | |||
Las demás | 16*16*1000 mm | 25 piezas por juego | |||
Las demás | 20*20*1000 mm | 25 piezas por juego | |||
Las demás | 10*4,5*1320 mm | 25 piezas por juego | |||
Las demás | 10*4,5*1150 mm | 25 piezas por juego | |||
Las demás | 10*4,5*920 mm | 25 piezas por juego | |||
Las demás | 10*4,5*820 mm | 25 piezas por juego |
Bastón de corte El cuchillo penetra en la tira al final de su golpe hacia abajo, lo que resulta en una limpieza,corte preciso de la primera a la última hoja de papelLa gama de cortadores se extiende a los modelos más recientes e incluye todos los cortadores de papel y tres cortadores de cuchillos fabricados en todo el mundo..Las especificaciones del fabricante del equipo original se utilizan para la producción de casi todos los bastones de corte y una lista completa de tamaños está disponible que detalla la marca de la máquina, el modelo,tamaño del bastón de corte y número de pieza o dibujo original, en su caso.