Lugar de origen: | Guangdong, China (continente) |
Nombre de la marca: | YY |
Número de modelo: | 0.3 por 1.2 |
Cantidad de orden mínima: | 1 Caja/Cajas |
---|---|
Detalles de empaquetado: | 70cm/pc, 50pcs/caja |
Tiempo de entrega: | dentro de los 5 días hábiles siguientes a los pagos |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal y otros servicios. |
Capacidad de la fuente: | 1000 cajas/cajas por semana |
Matriz adhesiva de arrastre: | para el corte en matrices | El color: | Amarillo, rojo, blanco, verde, negro, naranja |
---|---|---|---|
El tamaño: | Disponible en diferentes tamaños | el material: | fibra y plástico |
Características: | Película de brute mighty bottommom |
máquinas de corte de matrices de pliegue
1Se utiliza para el pliegue de cajas y cartones
2. Varios tamaños
Venta en caliente de matriz de pliegue para el corte en matrices 0,3*1.2
Procedimiento de funcionamiento
Características
gramos de papel | espesor de las láminas | Altura de la matriz de arrastre | Tamaños comunes | ||||||
23.5 | 23.4 | 23.3 | 23.2 | 23.1 | 23 | 23.24 | 22.9 | ||
200 | 0.28 mm | 0.3 por 1.0 | 0.4 por 1.0 | 0.5 por uno.0 | |||||
250 | 0.35 mm | 0.3 por 1.2 | 0.4 por 1.2 | 0.5 por uno.2 | 0.5 por uno.2 | ||||
300 | 0.42 mm | 0.3 por 1.3 | 0.4 por 1.3 | 0.5 por uno.4 | 0.5 por uno.4 | ||||
350 | 0.50 mm | 0.4 por 1.4 | 0.5 por uno.5 | 0.6 por 1.5 | 0.5 por uno.5 | ||||
400 | 0.56 mm | 0.5 por uno.6 | 0.6 por 1.6 | 0.5 por uno.6 | 0.8 por uno.6 | ||||
450 | 0.63 mm | 0.5 por uno.7 | 0.6 por 1.7 | 0.7 por uno.7 | 0.8 por uno.7 | ||||
500 | 0.70 mm | 0.7 por uno.7 | 0.8 por uno.7 | 0.8 por uno.7 |
*el espesor del cartón: 0,52 mm; el espesor de las reglas de pliegue: 0,71 mm, de acuerdo con la fórmula de cálculo: A = 0,52≈0,5 mm; B = 0,52 x 1,5 + 0,71 = 1,49 ≈1,5 mm),por lo que debemos elegir el tamaño de 0.5 por 1.5
Papel corrugado | espesor del papel corrugado después de comprimir | Altura de la regla de crecimiento | Elegir la matriz de arrastre (el grosor de la regla de arrastre es de 1,05 mm) | Elegir la matriz de arrastre (el espesor de la regla de arrastre es de 1,42 mm) |
Flauta en F | 0.50 mm | 23.20 mm | 0.5 por uno.7 | |
Flauta de míra | 0.65 mm | 23.10 mm | 0.7 por 2.3 | ¿Qué quieres decir? |
Flauta de míra | 0.75 mm | 23.00 mm | 0.8 por 2.5 | ¿Qué quieres decir? |
B- Flauta | 0.85 mm | 22.90 mm | 0.8 por 2.7 | 0.8 por 3.2 |
B- Flauta | 0.95 mm | 22.80 mm | 1.0 por 3.0 | 1.0 por 3.5 |
C- Flauta | 1.05 mm | 22.70 mm | 1.0 por 3.2 | 1.0 por 3.5 |
C- Flauta | 1.15 mm | 22.60 mm | ¿Qué quieres decir? |
1.0 x 4.0 |
Perfil de la empresa:
Fundada en 2002, Guangzhou Print Area Trading Co., Ltd es un exportador de materiales de impresión en China.Somos dueños de nuestra fábrica en Guangzhou con las instalaciones de la fábrica actual área de 3000 metros cuadrados y 40 toneladas de producción mensual de tintas de impresión offset y también la producción de otros materiales de impresión.
Nuestros productos disfrutan de una alta reputación en el mercado nacional desde hace más de 16 años..Ahora también vendemos a América del Norte, América del Sur, Europa del Este, Sudeste Asiático, África, Oceanía, Medio Oriente.
Nuestra empresa está en la búsqueda del principio de "sobrevivir sobre la base de la calidad y establecer trademaek en el crédito". Sinceramente bienvenidos a los clientes en casa y a bordo para venir.
Principio de la empresa:
Siempre teniendo el objetivo de "sobrevivir en la alta calidad y buscar el desarrollo con prestigio", nuestra compañía ofrecerá el mejor servicio a los clientes antiguos y nuevos en casa y en el extranjero de todo corazón.
Si está interesado en nuestros productos, póngase en contacto con nosotros lo antes posible.
Si tiene alguna sugerencia o queja, no dude en enviarnos un correo electrónico o llamarnos.
Nuestro anuncio en la portada de Impresión Tecnología, la revista auténtica en el archivo
de la industria de la impresión en China.