| Lugar de origen: | Guangdong, China |
| Nombre de la marca: | ceres |
| Número de modelo: | RD-310A Reflejo |
| Cantidad de orden mínima: | 1 pieza/piezas |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | 1 pieza/conjunto |
| Tiempo de entrega: | dentro de los 5 días hábiles siguientes a los pagos |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal y otros servicios. |
| Capacidad de la fuente: | 50000 piezas por mes |
| El poder: | Electrónico, electrónico | Utilización: | Máquina de ensayo de plásticos, medir la densidad de CMYK |
|---|---|---|---|
| El color: | Blanco | Servicio: | IWS durante un año |
| Se utiliza para: | Grey Scale | Solicitar una: | Ganancia de puntos |
| Características: | Tiene una selección de relleno de colorimatric |
Detalles sobre el RD-310A Densitómetro de reflexión
![]()
![]()
![]()
Te muestro el producto.
![]()
![]()
![]()
![]()
Venta caliente en Tailandia, también tenemos X-rite 504 para mostrarles
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()